
【まとめ】ドイツ年間ゲーム大賞の一覧表(大賞・エキスパート・キッズ)

この記事では、ドイツ年間ゲーム大賞・エキスパートゲーム大賞・キッズゲーム大賞を受賞したボードゲームを一覧表にしてまとめています。
関連記事
▼フランス年間ゲーム大賞一覧はこちら
目次
ドイツ年間ゲーム大賞(Spiel des Jahres)とは

ドイツ年間ゲーム大賞とは
ドイツ年間ゲーム大賞(Spiel des Jahres,SDJ)は、ドイツで選定されるアナログボードゲームの賞であり、1979年から始まりました。ゲームオブザイヤー(The Game of the Year)と呼ばれることもあります。
2001年から「キッズゲーム大賞(Kinderspiel des Jahres)」、2011年からは「エキスパートゲーム大賞(Kennerspiel des Jahres)」が創設されました。
受賞した作品は、ライセンス料を支払うことでドイツ年間ゲーム大賞のロゴをパッケージに印刷することができます。運営協会の運営費は、ロゴのライセンス料のみから賄われており、外部の影響を受けないようになっています。
選考日程について
各ゲーム大賞のロングリスト・ノミネート作品は毎年5月に発表されて、その中から年間ゲーム大賞・エキスパートゲーム大賞・キッズゲーム大賞が7月に発表されます。
対象となる作品は、5月のノミネート作品決定までに審査員が十分遊べるように、基本的にその年の3月末までに審査員が受け取れる状態にあるボードゲームです。
審査員について
ドイツ年間ゲーム大賞の審査員は、ドイツ語圏のゲーム評論家・専門家で構成されています。審査員になるためには、自分で応募することができず、現審査員の推薦が必要です。
また、ボードゲームの開発・マーケティングに関わっている人は、審査員になることはできません。
ドイツ年間ゲーム大賞の一覧表
歴代のドイツ年間ゲーム大賞を一覧表にしてまとめました。
エキスパートゲーム大賞は創設された年の2011年から掲載、キッズゲーム大賞は創設された年の2001年から掲載しています。
| 2025年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| ボムバスターズ | エンデバー:ディープ・シー | ケーキトッピング |
| Bomb Busters | Endeavor: Die Tiefsee | Topp die Torte! |
| 林尚志 | Carl de Visser Jarratt Gray | Wolfgang Warsch |
| 2024年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| スカイチーム | eミッション | 魔法のカギ |
| Sky Team | e-Mission | Die magischen Schlüssel |
| Luc Rémond | Matt Leacock Matteo Menapace | Markus Slawitscheck Arno Steinwender |
| 2023年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| ドーフロマンティックボードゲーム | チャレンジャーズ | ミステリウムキッズ |
| Dorfromantik: The Board Game | Challengers! | Mysterium Kids |
| Michael Palm Lukas Zach | Johannes Krenner Markus Slawitscheck | Antonin Boccara Yves Hirschfeld |
| レビューを見る | レビューを見る | ‐ |
| 2022年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| カスカディア | リビング・フォレスト | 魔法の山 |
| Cascadia | Living Forest | Magic Mountain |
| Randy Flynn | Aske Christiansen | Jens-Peter Schliemann Bernhard Weber |
| レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る |
| 2021年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| ミクロマクロ:クライムシティ | パレオ | ドラゴミノ |
| MicroMacro Crime City | Paleo | Dragomino |
| Johannes Sich | Peter Rustemeyer | Bruno Cathala Marie Fort Wilfried Fort |
| レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る |
| 2020年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| ピクチャーズ | ザ・クルー | スピーディロール |
| Pictures | The Crew: The Quest for Planet Nine | Speedy Roll |
| Christian Stöhr Daniela Stöhr | Thomas Sing | Urtis Šulinskas |
| レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る |
| 2019年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| ジャストワン | ウイングスパン | バイキングの谷 |
| Just One | Wingspan | Valley of the Vikings |
| Ludovic Roudy Bruno Sautter | Elizabeth Hargrave | Wilfried Fort Marie Fort |
| レビューを見る | レビューを見る | ‐ |
| 2018年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| クアックサルバ― | アズール | きらめく財宝 |
| The Quacks of Quedlinburg | Azul | Dragon’s Breath |
| Wolfgang Warsch | Michael Kiesling | Lena Burkhardt Günter Burkhardt |
| ‐ | レビューを見る | レビューを見る |
| 2017年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| キングドミノ | EXIT 脱出: ザ・ゲーム | アイスクール |
| Kingdomino | Exit: The Game Siries | ICECOOL |
| Bruno Cathala | Inka Brand Markus Brand | Brian Gomez |
| レビューを見る | ‐ | レビューを見る |
| 2016年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| コードネーム | スカイアイランド | ストーンエイジ・ジュニア |
| Codenames | Isle of Skye: From Chieftain to King | Stone Age Junior |
| Vlaada Chvatil | Andreas Pelikan Alexander Pfister | Marco Teubner |
| レビューを見る | ‐ | ‐ |
| 2015年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| コルト・エクスプレス | ブルームサービス | スピンデレラ |
| Colt Express | Broom Service | Spinderella |
| Christophe Raimbault | Andreas Pelikan Alexander Pfister | Roberto Fraga |
| 2014年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| キャメルアップ | イスタンブール | お化け屋敷の宝石ハンター |
| Camel Up | Istanbul | Ghost Fightin’ Treasure Hunters |
| Steffen Bogen | Rüdiger Dorn | Brian Yu |
| 2013年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| 花火 | アンドールの伝説 | お姫様を助けるのは誰だ |
| Hanabi | Legends of Andor | The Enchanted Tower |
| Antoine Bauza | Michael Menzel | Inka Brand Markus Brand |
| レビューを見る | ‐ | ‐ |
| 2012年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| キングダムビルダー | 村の人生 | フビを捕まえろ! |
| Kingdom Builder | Village | Schnappt Hubi! |
| Donald X. Vaccarino | Inka Brand Markus Brand | Steffen Bogen |
| 2011年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | エキスパート | キッズ |
![]() | ![]() | ![]() |
| クワークル | 世界の七不思議 | もぐりイモムシ |
| Qwirkle | 7 Wonders | Da ist der Wurm drin |
| Susan McKinley Ross | Antoine Bauza | Carmen Kleinert |
| 2010年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | キッズ |
![]() | – | ![]() |
| ディクシット | – | ドラゴン・ディエゴ |
| Dixit | – | Diego Drachenzahn |
| Jean-Louis Roubira | – | Manfred Ludwig |
| レビューを見る | ‐ | ‐ |
| 2009年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | キッズ |
![]() | – | ![]() |
| ドミニオン | – | 魔法のラビリンス |
| Dominion | – | The Magic Labyrinth |
| Donald X. Vaccarino | – | Dirk Baumann |
| レビューを見る | ‐ | ‐ |
| 2008年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | キッズ |
![]() | ‐ | ![]() |
| ケルト | ‐ | 誰だったでしょう? |
| Keltis | ‐ | Whoowasit? |
| Reiner Knizia | ‐ | Reiner Knizia |
| 2007年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | キッズ |
![]() | – | ![]() |
| ズーロレット | – | やぎのベッポ |
| Zooloretto | – | Beppo der Bock |
| Michael Schacht | – | Peter Schackert Klaus Zoch |
| 2006年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | キッズ |
![]() | – | ![]() |
| 郵便馬車 | – | 海賊ブラック |
| Thurn and Taxis | – | Der schwarze Pirat |
| Karen und Andreas Seyfarth | – | Guido Hoffmann |
| 2005年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | キッズ |
![]() | – | ![]() |
| ナイアガラ | – | 小さなおばけ |
| Niagara | – | Das kleine Gespenst |
| Thomas Liesching | – | Kai Haferkamp |
| 2004年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | キッズ |
![]() | – | ![]() |
| チケット・トゥ・ライド | – | オバケだぞ~ |
| Zug um Zug | – | Geistertreppe |
| Alan R. Moon | – | Michelle Schanen |
| 2003年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | キッズ |
![]() | – | ![]() |
| アルハンブラ | – | ねことねずみの大レース |
| Der Palast von Alhambra | – | Viva Topo! |
| Dirk Henn | – | Manfred Ludwig |
| – | – | レビューを見る |
| 2002年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | キッズ |
![]() | – | ![]() |
| ヴィラパレッティ | – | おしゃれパーティ |
| Villa Paletti | – | Maskenball der Käfer |
| Bill Payne | – | Peter-Paul Joopen |
| 2001年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | キッズ |
![]() | – | ![]() |
| カルカソンヌ | – | クロンダイク |
| Carcassonne | – | Klondike |
| Klaus-Jürgen Wrede | – | Stefanie Rohner Christian Wolf |
| 2000年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| トーレス | – | – |
| Torres | – | – |
| Wolfgang Kramer Michael Kiesling | – | – |
| 1999年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| ティカル | – | – |
| Tikal | – | – |
| Michael Kiesling Wolfgang Kramer | – | – |
| 1998年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| エルフェンランド | – | – |
| Elfenland | – | – |
| Alan R. Moon | – | – |
| 1997年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| ミシシッピクイーン | – | – |
| Mississippi Queen | – | – |
| Werner Hodel | – | – |
| 1996年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| エルグランデ | – | – |
| El Grande | – | – |
| Wolfgang Kramer Richard Ulrich | – | – |
| 1994年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| マンハッタン | – | – |
| Manhattan | – | – |
| Andreas Seyfarth | – | – |
| 1992年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| ホーマスツアー | – | – |
| Um Reifenbreite | – | – |
| Rob Bontenbal | – | – |
| 1991年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| ドルンター&ドルーバー | – | – |
| Drunter & Drüber | – | – |
| Klaus Teuber | – | – |
| 1990年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| 貴族の務め | – | – |
| Adel verpflichtet | – | – |
| Klaus Teuber | – | – |
| 1989年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| カフェインターナショナル | – | – |
| Café International | – | – |
| Rudi Hoffmann | – | – |
| 1988年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| バルバロッサ | – | – |
| Barbarossa und die Rätselmeister | – | – |
| Klaus Teuber | – | – |
| 1987年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| アウフアクセ | – | – |
| Auf Achse | – | – |
| Wolfgang Kramer | – | – |
| 1986年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| アンダーカバー | – | – |
| Heimlich & Co. | – | – |
| Wolfgang Kramer | – | – |
| 1985年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| シャーロック・ホームズの犯罪事件簿 | – | – |
| Sherlock Holmes Criminal-Cabinet | – | – |
| Anthony Uruburu | – | – |
| 1984年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| ダンプフロス | – | – |
| Dampfross | – | – |
| David Watts | – | – |
| 1983年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| スコットランドヤード | – | – |
| Scotland Yard | – | – |
| Manfred Burggraf Dorothy Garrels Wolf Hoermann Erika Binz-Blanke Rene Habermacher Franz Vohwinkel | – | – |
| 1982年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| ザーガランド | – | – |
| Sagaland | – | – |
| Michel Matschoss Alex Randolph | – | – |
| 1981年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| フォーカス | – | – |
| Focus | – | – |
| Sid Sackson | – | – |
| 1979年ドイツ年間ゲーム大賞 | ||
| 大賞 | – | – |
![]() | – | – |
| ウサギとハリネズミ | – | – |
| Hase und Igel | – | – |
| David Parlett | – | – |
関連記事
ドイツ年間ゲーム大賞
フランス年間ゲーム大賞






























































































